高氯酸安全技術說明書 |
|
說明書目錄 |
|||
| 第一部分 | 化學品名稱 | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 成分/組成信息 | 第十部分 | 穩定性和反應活性 |
| 第三部分 | 危險性概述 | 第十一部分 | 毒理學資料 |
| 第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生態學資料 |
| 第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 廢棄處置 |
| 第六部分 | 泄漏應急處理 | 第十四部分 | 運輸信息 |
| 第七部分 | 操作處置與儲存 | 第十五部分 | 法規信息 |
| 第八部分 | 接觸控制/個體防護 | 第十六部分 | 其他信息 |
| 化學品中文名稱: | 高氯酸 |
化學品俗名: |
過氯酸 | |
| 化學品英文名稱: | perchloric acid |
英文名稱: |
||
| 技術說明書編碼: | 536 |
CAS No.: |
7601-90-3 | |
| 生產企業名稱: | ||||
| 地址: | ||||
| 生效日期: | ||||
|
||||||||||||||||||||
| 危險性類別: | |
| 侵入途徑: | |
| 健康危害: | 本品有強烈腐蝕性。皮膚粘膜接觸、誤服或吸入后,引起強烈刺激癥狀。 |
| 環境危害: | |
| 燃爆危險: | 本品助燃,具強腐蝕性、強刺激性,可致人體灼傷。 |
| 皮膚接觸: | 立即脫去污染的衣著,用大量流動清水沖洗至少15分鐘。就醫。 |
| 眼睛接觸: | 立即提起眼瞼,用大量流動清水或生理鹽水徹底沖洗至少15分鐘。就醫。 |
| 吸入: | 迅速脫離現場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難,給輸氧。如呼吸停止,立即進行人工呼吸。就醫。 |
| 食入: | 用水漱口,給飲牛奶或蛋清。就醫。 |
| 危險特性: | 強氧化劑。與有機物、還原劑、易燃物如硫、磷等接觸或混合時有引起燃燒爆炸的危險。在室溫下分解,加熱則爆炸。無水物與水起猛烈作用而放熱。具有強氧化作用和腐蝕性。 |
| 有害燃燒產物: | 氯化氫。 |
| 滅火方法: | 考慮到火場中可能存在有機物會引起爆炸,不可輕易接近。滅火劑:霧狀水、泡沫、二氧化碳、砂土。 |
| 應急處理: | 迅速撤離泄漏污染區人員至安全區,并進行隔離,嚴格限制出入。建議應急處理人員戴自給正壓式呼吸器,穿防毒服。不要直接接觸泄漏物。勿使泄漏物與有機物、還原劑、易燃物接觸。盡可能切斷泄漏源。防止流入下水道、排洪溝等限制性空間。小量泄漏:用砂土、干燥石灰或蘇打灰混合。大量泄漏:構筑圍堤或挖坑收容。用泵轉移至槽車或專用收集器內,回收或運至廢物處理場所處置。 |
| 操作注意事項: | 密閉操作,局部排風。操作盡可能機械化、自動化。操作人員必須經過專門培訓,嚴格遵守操作規程。建議操作人員佩戴過濾式防毒面具(全面罩)或自給式呼吸器,穿聚乙烯防毒服,戴橡膠手套。遠離火種、熱源,工作場所嚴禁吸煙。防止蒸氣泄漏到工作場所空氣中。避免與酸類、堿類、胺類接觸。尤其要注意避免與水接觸。搬運時要輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。禁止震動、撞擊和摩擦。配備相應品種和數量的消防器材及泄漏應急處理設備。倒空的容器可能殘留有害物。稀釋或制備溶液時,應把酸加入水中,避免沸騰和飛濺。 |
| 儲存注意事項: | 儲存于陰涼、通風的庫房。遠離火種、熱源。庫溫不宜超過30℃。保持容器密封。應與酸類、堿類、胺類等分開存放,切忌混儲。儲區應備有泄漏應急處理設備和合適的收容材料。 |
| 中國MAC(mg/m3): | 未制定標準 |
| 前蘇聯MAC(mg/m3): | 未制定標準 |
| TLVTN: | 未制定標準 |
| TLVWN: | 未制定標準 |
| 監測方法: | |
| 工程控制: | 密閉操作,局部排風。盡可能機械化、自動化。提供安全淋浴和洗眼設備。 |
| 呼吸系統防護: | 可能接觸其蒸氣時,必須佩戴過濾式防毒面具(全面罩)或自給式呼吸器。緊急事態搶救或撤離時,建議佩戴空氣呼吸器。 |
| 眼睛防護: | 呼吸系統防護中已作防護。 |
| 身體防護: | 穿聚乙烯防毒服。 |
| 手防護: | 戴橡膠手套。 |
| 其他防護: | 工作現場禁止吸煙、進食和飲水。工作完畢,淋浴更衣。單獨存放被毒物污染的衣服,洗后備用。保持良好的衛生習慣。 |
| 外觀與性狀: | 無色透明的發煙液體。 | ||
| pH: | |||
| 熔點(℃): | -122 |
相對密度(水=1):
|
1.76 |
| 沸點(℃): | 130(爆炸) |
相對蒸氣密度(空氣=1):
|
無資料 |
| 分子式: | HClO4 |
分子量:
|
100.46 |
| 主要成分: | 含量:優級純、分析純均在70~72%之間。 | ||
| 飽和蒸氣壓(kPa): | 2.00(14℃) |
燃燒熱(kJ/mol):
|
無意義 |
| 臨界溫度(℃): | 無資料 |
臨界壓力(MPa):
|
無資料 |
| 辛醇/水分配系數的對數值: | 無資料 | ||
| 閃點(℃): | 無意義 |
爆炸上限%(V/V):
|
無意義 |
| 引燃溫度(℃): | 無意義 |
爆炸下限%(V/V):
|
無意義 |
| 溶解性: | 與水混溶。 | ||
| 主要用途: | 用作分析試劑、氧化劑,用于高氯酸鹽制備,也用于電鍍、人造金鋼石提純和醫藥等。 | ||
| 其它理化性質: | 90(約) | ||
| 穩定性: | |
| 禁配物: | 強酸、強堿、胺類、酰基氯、醇類、水、易燃或可燃物。 |
| 避免接觸的條件: | |
| 聚合危害: | |
| 分解產物: |
| 急性毒性: | LD50:1100 mg/kg(大鼠經口);400 mg/kg(犬經口) LC50:無資料 |
| 亞急性和慢性毒性: | |
| 刺激性: | |
| 致敏性: | |
| 致突變性: | |
| 致畸性: | |
| 致癌性: |
| 生態毒理毒性: | |
| 生物降解性: | |
| 非生物降解性: | |
| 生物富集或生物積累性: | |
| 其它有害作用: | 無資料。 |
| 廢棄物性質: | |
| 廢棄處置方法: | 處置前應參閱國家和地方有關法規。用安全掩埋法處置。 |
| 廢棄注意事項: |
| 危險貨物編號: | 51015 |
| UN編號: | 1873 |
| 包裝標志: | |
| 包裝類別: | O51 |
| 包裝方法: | 玻璃瓶或塑料桶(罐)外全開口鋼桶;磨砂口玻璃瓶或螺紋口玻璃瓶外普通木箱;安瓿瓶外普通木箱。 |
| 運輸注意事項: | 鐵路運輸時應嚴格按照鐵道部《危險貨物運輸規則》中的危險貨物配裝表進行配裝。運輸時單獨裝運,運輸過程中要確保容器不泄漏、不倒塌、不墜落、不損壞。嚴禁與酸類、易燃物、有機物、還原劑、自燃物品、遇濕易燃物品等并車混運。運輸時車速不宜過快,不得強行超車。公路運輸時要按規定路線行駛。運輸車輛裝卸前后,均應徹底清掃、洗凈,嚴禁混入有機物、易燃物等雜質。 |
| 法規信息 |
下列法律法規和標準,對化學品的安全使用、儲存、運輸、裝卸、分類和標志等方面均作了相應的規定: 中華人民共和國安全生產法; 中華人民共和國職業病防治法; 中華人民共和國環境保護法; 危險化學品安全管理條例; 安全生產許可證條例; 化學品分類和危險性公示 通則(GB 13690-2009); 危險化學品目錄(2015版)。 |
| 參考文獻: | |
| 填表部門: | |
| 數據審核單位: | msds查詢網整理 |
| 修改說明: | |
| 其他信息: |